
10秒8台1回 ★
10秒9台1回 ★
11秒0台10回 ★★★★★★★★★★
11秒1台4回 ★★★★
11秒2台1回 ★
11秒3台1回 ★
11秒4台3回 ★★★
計21回
4/12~13 国体普及
100m:11秒18
4/20 国体選考
100m:予選-11秒16
100m:決勝A-11秒14
4/29、5/3~4 インターハイ尾張
100m:予選-11秒07
100m:準決勝-10秒96(+0.8)
100m:決勝-11秒07
5/23~25 インターハイ愛知
100m:予選-肉離れ(11秒43・・・)
9/13、14 新人尾張予選
100m:予選-11秒47(-1.7)(めっちゃ流した)
100m:決勝-11秒33(-2.9)
9/20 私学祭
100m:予選-11秒01
100m:決勝-11秒07(雨)(2位)
9/13、14 新人愛知県大会
100m:予選-11秒07
100m:準決勝-11秒05
100m:決勝-11秒16(2位)東海出場決定
10/4、5 尾張選手権
100m:予選-11秒4
100m:準決勝-11秒0
100m:決勝-10秒8(+2.7)(1位)
10/18、19 新人東海大会
100m:予選-11秒03(微妙に流して・・・)
100m:準決勝-11秒04(総合1位)
100m:決勝-11秒20(-1.7)(3位)東海3位
11/8、9 エブリバディデカスロン
100m:11秒05

~シーズン成績~
4/5~6 | 第1回記録会 | 200m:23秒1(1位) |
4/12~13 | 国体普及 | 100m:11秒18(組1位) |
200m:22秒81(組1位) | ||
4/20 | 国体選考 | 100m:予選-11秒16 |
100m:決勝A-11秒14(6位) | ||
4/29、5/3~4 | インターハイ尾張 | 100m:予選-11秒07 |
100m:準決勝-10秒96(+0.8) | ||
100m:決勝-11秒07(2位) | ||
200m:予選-22秒94 | ||
200m:準決勝-22秒63 | ||
200m:決勝-22秒42(2位) | ||
4×100mR:予選-43秒86 | ||
4×100mR:決勝-43秒20(4位) | ||
4×400mR:決勝-3分28秒8(3位) | ||
5/23~25 | インターハイ愛知 | 100m:予選-肉離れ(11秒43・・・) |
6/7、8 | 県選尾張 | 100m、200m:棄権 |
7/19、20 | 愛知県選手権 | 100m:棄権 |
7/23、24 | 知多・尾張1年生大会 | 100m200m:棄権 |
4×100mR、マイル:棄権 | ||
8/23、24 | 第3回記録会 | 400m:54秒6(4位?) |
200m:23秒3(2位) | ||
9/13、14 | 新人尾張予選 | 100m:予選-11秒47(-1.7)(めっちゃ流した) |
100m:決勝-11秒33(-2.9)(1位) | ||
200m:予選-23秒35(流しすぎ←汗) | ||
200m:決勝-22秒83(-2.0)(2位) | ||
4×100mR:予選-43秒86 | ||
4×100mR:決勝-43秒51(2位) | ||
4×400mR:決勝-3分31秒?(3位)(ラップ:51秒33) | ||
9/20 | 私学祭 | 100m:予選-11秒01 |
100m:決勝-11秒07(雨)(2位) | ||
4×100mR:決勝-43秒85(6位) | ||
9/13、14 | 新人愛知県大会 | 100m:予選-11秒07 |
100m:準決勝-11秒05 | ||
100m:決勝-11秒16(2位)東海出場決定 | ||
200m:予選-22秒71 | ||
200m:決勝-22秒47(5位)東海出場決定 | ||
4×100mR:予選-44秒22 | ||
4×100mR:決勝-43秒8?(6位) 東海出場決定 | ||
10/4、5 | 尾張選手権 | 100m:予選-11秒4 |
100m:準決勝-11秒0 | ||
100m:決勝-10秒8(+2.7)(1位) | ||
走幅跳:決勝-6m44(3位) | ||
走高跳:1m60(3位) | ||
4×100mR:予選-45秒7 | ||
4×100mR:決勝-46秒?(4位) | ||
4×400mR:予選-3分43秒(ラップ:52秒89) | ||
4×400mR:決勝-3分38秒(3位)(ラップ:52秒83) | ||
10/18、19 | 新人東海大会 | 100m:予選-11秒03(微妙に流して・・・) |
100m:準決勝-11秒04(総合1位) | ||
100m:決勝-11秒20(-1.7)(3位)東海3位 | ||
200m:予選-23秒01(16位通過←汗) | ||
200m:準決勝-22秒59(組6位) | ||
4×100mR:予選-43秒04(9位←泣) |