~滝高校陸上部歴代記録~ | |||
---|---|---|---|
種目 | 記録 | 氏名 | 年度 |
100m | 10秒78 | 秋田雅俊 | 2004 |
200m | 22秒33 | 秋田雅俊 | 2004 |
400m | 48秒83 | 大橋大輔 | 1999 |
110mH | 15秒21 | 加藤孝基 | 2004 |
400mH | 54秒71 | 西山陽介 | 2000 |
走幅跳 | 7m30 | 加藤孝基 | 2003 |
三段跳 | 14m67 | 丹羽勝久 | 1977 |
走高跳 | 1m95 | 鳥居和平 | 1993 |
砲丸投 | 15m10 | 飯沼奏司 | 1974 |
やり投 | 56m94 | 関直人 | 2004 |
4×100mR | 42秒07 | 伊藤・加藤孝 伊東・秋田 | 2004 |
4×400mR | 3分21秒97 | 伊東・山中 大矢・加藤孝 | 2004 |
