同志社大学陸上競技部 歴代10傑

陸友会のページに歴代10傑が増えていました。→こちら

100m、7位にランクイン。
リレーは4位。
矢野の200mは朝原さんに続いて2位(汗
やっぱりリレーで39秒台出したい(><)(><)


100m
1 10″19(+2.0) 朝原宣治 国体 1993.10.26. 鳴門
2 10″42(±0.0) 矢野昌幸 西日本IC 2008.07.04. 西京極
3 10″51(+1.3) 荒川大輔 京都IC 2003.04.12. 西京極
4 10″55    向井隆通 日本IC 1985.10.04. 国立
5 10″55(+0.1) 森耕一 関西IC 1988.05.22. 長居
6 10″56    瀧川隆司 関西IC 1996.05.22. 鴻ノ池
7 10″58(+1.7) 秋田雅俊 関西IC 2007.05.14. 鴻ノ池
8 10″4     好岡純也 四私大 1991.10.19. 王子
9 10″69(+1.8) 内田昌倫 京都IC 2004.04.17. 西京極
10 10″72(+1.5) 森優 関西学生学年別 2004.10.21. 長居第二


200m
1 20″81(+0.1) 朝原宣治 京都選手権 1993.07.05. 西京極
2 21″00(-0.9) 矢野昌幸 兵庫選手権 2008.07.12. 神戸総合
3 21″33(+1.7) 岩佐克俊 関西IC 1989.05.12. 西京極
4 21″34(+0.5) 松浦成夫 日本IC 1980.10.04. 長居
5 21″35(-0.4) 森田真治 京大戦 1999.08.30. 山城
6 21″38(+0.9) 荒川大輔 関西学生学年別 2003.10.23. 長居第二
7 21″46    内田昌倫 京都選手権 2004.07.11. 西京極
8 21″53(+1.7) 原田芳明 関西IC 1989.05.12. 西京極
9 21″56    長谷川真也 京都陸協記録会 1993.05.02. 西京極
10 21″60   瀧川隆司 関西IC 1996.05.23. 鴻ノ池


400mR
1 40″08 好岡・原田・池田・朝原 日本選手権リレー 1991.10.26. 国立
2 40″19 五味・児島・好岡・高橋 関西IC 1993.05.21. 西京極
3 40″24 徐・池田・好岡・朝原 西日本IC 1991.09.14. 西京極
4 40″32 森・秋田・山本・矢野 関西IC 2007.05.14. 鴻ノ池
5 40″56 児島・池田・長谷川・朝原 日本IC 1992.06.11. 国立
5 40″56 瀧川・宍戸・森田・薮内 関西IC 1996.05.26. 鴻ノ池
7 40″59 高橋・児島・好岡・長谷川 関西IC 1993.05.21. 西京極
8 40″65 斉藤・長谷川・好岡・朝原 日本IC 1993.09.11. 国立
9 40″70 高井・矢野・山本・秋田 関西学生学年別 2006.10.18. 長居第二
10 40″71 児島・長谷川・池田・朝原 日本選手権リレー 1992.10.10. 国立